Neve | Jele | Kiszámítása | Mértékegysége |
Sűrűség | r | r =m/V | kg/m3 ; g/cm3 |
Égéshő (fűtőérték) | Lé | Lé=D E/m | J/kg |
Fajhő | c | c=D E/m× D T | J/kg° C |
Olvadáspont | To | - | ° C |
Olvadáshő | Lo | Lo=D E/m | J/kg |
Forráspont | Tf | - | ° C |
Forráshő | Lf | Lf =D E/m | J/kg |
Ellenállás | R | R=U/I | W =V/A |
Anyagok hőtani jellemzői és sűrűségük
Az anyag neve | Fajhő | Olvadáshő | Forráshő | Olvadáspont | Forráspont | Sűrűség | |
kJ/kg° C | kJ/kg | kJ/kg | ° C | ° C | kg/m3 | g/cm3 | |
Alkohol | 2,4 | 110 | 900 | -114 | 78 | 790 | 0,79 |
Alumínium | 0,9 | 390 | 10900 | 660 | 2060 | 2700 | 2,7 |
Arany | 0,1 | 65 | 1759 | 1063 | 2970 | 19300 | 19,3 |
Cink | 0,4 | 120 | 1800 | 419 | 906 | 7140 | 7,14 |
Cukor | 1,2 | 60 | - | 160 | - | 1600 | 1,6 |
Ezüst | 0,2 | 100 | 2180 | 960 | 2210 | 10500 | 10,5 |
Éter | 2,3 | 100 | 380 | -116 | 35 | 714 | 0,714 |
Gázolaj | 2,0 | - | - | -30 | 260 | 850 | 0,85 |
Glicerin | 2,39 | 200 | 110 | 18 | 290 | 1260 | 1,26 |
Hidrogén(gáz) | 14,2 | 59 | 460 | -259 | -253 | 0,09 | - |
Nitrogén | 1,04 | 26 | 199 | -210 | -196 | - | - |
Jég | 2,1 | 340 | 2260 | 0 | 100 | 900 | 0,9 |
Konyhasó | 0,9 | 520 | 2850 | 802 | 1440 | 2150 | 2,15 |
Levegő | 1,0 | - | 210 | -220 | -192 | 1,3 | - |
Olaj | 2,0 | - | 290 | -10 | 160 | 900 | 0,9 |
Ólom | 0,13 | 20 | 880 | 327 | 1740 | 11300 | 11,3 |
Paraffin | 2,0 | - | - | 54 | - | 900 | 0,9 |
Petróleum | 2,1 | - | 340 | -70 | kb. 220 | 800 | 0,8 |
Sárgaréz | 0,4 | 170 | - | kb. 970 | kb. 2300 | 8500 | 8,5 |
Szalol | - | - | - | 41 | - | - | - |
Üveg | 0,8 | - | - | kb. 600 | - | 2600 | 2,6 |
Vas | 0,46 | 270 | 6360 | 1535 | 2740 | 7800 | 7,8 |
Víz | 4,2 | 340 | 2260 | 0 | 100 | 1000 | 1,0 |
Vízgőz | 1,7 | 340 | 2260 | 0 | 100 | 0,6 | - |
Vörösréz | 0,4 | 210 | 4650 | 1083 | 2600 | 8900 | 8,9 |
Volfram | 0,1 | 180 | 4820 | 3410 | 5930 | 19300 | 19,3 |
Higany | 0,14 | 11 | 286 | -39 | 357 | 13600 | 13,6 |
Wood-fém | 0,16 | 33 | - | 70 | - | - | - |
Szervezetünk napi energiaigénye
7 - 10 éves gyermek
11 -12 éves gyermek 13 - 15 éves gyermek 16 - 20 évesek ülő foglalkozású felnőtt nehéz munkát végző felnőtt idős emberek |
8 000
kJ 10 000 kJ 12 000 kJ 13 000 kJ 12 000 kJ 18 000 kJ 2 400 kJ |
Tüzelőanyagok égéshője, fűtőértéke
anyag neve | égéshő | fűtőérték* |
kJ/kg | ||
barnaszén | 11 500 | 10 000 |
régi pécsi feketeszén | 28 000 | 27 000 |
benzin | 44 000 | 42 500 |
denaturált szesz | 23 000 | 19 500 |
fenyőfa | 19 000 | 17 600 |
földgáz | 33 000 | 29 500 |
tölgyfa | 17 000 | 15 700 |
gázolaj | 45 000 | 43 000 |
koksz | 25 000 | 23 500 |
PB-gáz | 120 000 | 115 000 |
petróleum | 43 000 | 41 000 |
brikett (tojásszén) | 22 000 | 20 000 |
nyers lignit | 11 000 | 9 500 |
hidrogén gáz | 142 500 | 120 500 |
vasasi külszini szén | 12 000 | 11 500 |
komlói mélyművelési szén | 14 700 | 14 000 |
a pécsi erőmű porszén keveréke | 13 200 | 12 600 |
Élelmiszereink energiatartalma
Élelmiszer neve | kJ/kg |
csirkehús
marhahús sertéshús ponty tej alma dió kenyér cukor étcsokoládé |
4 600
4 900 5 900 – 12 600 4 200 2 000 1 200 27 400 11 000 16 500 23 500 |